empty basket
Ваша корзина пуста
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку «В корзину».
Перейти в каталог
empty delayed
Отложенных товаров нет
Выберите в каталоге интересующий товар
и нажмите кнопку
Перейти в каталог
Заказать звонок
Войти
Логин
Пароль
Зарегистрироваться
После регистрации на сайте вам будет доступно отслеживание состояния заказов, личный кабинет и другие новые возможности
Челябинск
Челябинск, ул. Университетская Набережная, 109

Плита перекрытия ПБ

Плита перекрытия ПБ

Плита перекрытия ПБ
4 000 ₽
Быстрые сроки изготовления
Любые размеры и количество для Вас

Название Размер Вес стандарты

ПБ 96-10-8 9580×997×220 3,144
ПБ 95-10-8 9480×997×220 3,111
ПБ 94-10-8 9380×997×220 3,079
ПБ 93-10-8 9280×997×220 3,046
ПБ 92-10-8 9180×997×220 3,013
ПБ 91-10-8 9080×997×220 2,98
ПБ 90-10-8 8980×997×220 2,93
ПБ 89-10-8 8880×997×220 2,9
ПБ 88-10-8 8780×997×220 2,87
ПБ 87-10-8 8680×997×220 2,82
ПБ 86-10-8 8580×997×220 2,79
ПБ 85-10-8 8480×997×220 2,76
ПБ 84-10-8 8380×997×220 2,75
ПБ 83-10-8 8280×997×220 2,72
ПБ 82-10-8 8180×997×220 2,69
ПБ 81-10-8 8080×997×220 2,65
ПБ 80-10-8 7980×997×220 2,62
ПБ 79-10-8 7880×997×220 2,59
ПБ 78-10-8 7780×997×220 2,55
ПБ 77-10-8 7680×997×220 2,51
ПБ 76-10-8 7580×997×220 2,48
ПБ 75-10-8 7480×997×220 2,46
ПБ 74-10-8 7380×997×220 2,43
ПБ 73-10-8 7280×997×220 2,4
ПБ 72-10-8 7180×997×220 2,35
ПБ 71-10-8 7080×997×220 2,305
ПБ 70-10-8 6980×997×220 2,28
ПБ 69-10-8 6880×997×220 2,25
ПБ 68-10-8 6780×997×220 2,22
ПБ 67-10-8 6680×997×220 2,2
ПБ 66-10-8 6580×997×220 2,15
ПБ 65-10-8 6480×997×220 2,12
ПБ 64-10-8 6380×997×220 2,09
ПБ 63-10-8 6280×997×220 2,06
ПБ 62-10-8 6180×997×220 2,03
ПБ 61-10-8 6080×997×220 2
ПБ 60-10-8 5980×997×220 1,95
ПБ 59-10-8 5880×997×220 1,92
ПБ 58-10-8 5780×997×220 1,89
ПБ 57-10-8 5680×997×220 1,86
ПБ 56-10-8 5580×997×220 1,82
ПБ 55-10-8 5480×997×220 1,79
ПБ 54-10-8 5380×997×220 1,75
ПБ 53-10-8 5280×997×220 1,72
ПБ 52-10-8 5180×997×220 1,69
ПБ 51-10-8 5080×997×220 1,65
ПБ 50-10-8 4980×997×220 1,62
ПБ 49-10-8 4880×997×220 1,59
ПБ 48-10-8 4780×997×220 1,58
ПБ 47-10-8 4680×997×220 1,55
ПБ 46-10-8 4580×997×220 1,53
ПБ 45-10-8 4480×997×220 1,47
ПБ 44-10-8 4380×997×220 1,44
ПБ 43-10-8 4280×997×220 1,41
ПБ 42-10-8 4180×997×220 1,38
ПБ 41-10-8 4080×997×220 1,35
ПБ 40-10-8 3980×997×220 1,3
ПБ 39-10-8 3880×997×220 1,27
ПБ 38-10-8 3780×997×220 1,24
ПБ 37-10-8 3680×997×220 1,21
ПБ 36-10-8 3580×997×220 1,18
ПБ 35-10-8 3480×997×220 1,3
ПБ 34-10-8 3380×997×220 1,1
ПБ 33-10-8 3280×997×220 1,07
ПБ 32-10-8 3180×997×220 1,04
ПБ 31-10-8 3080×997×220 1,01
ПБ 30-10-8 2980×997×220 0,98
ПБ 29-10-8 2880×997×220 0,95
ПБ 28-10-8 2780×997×220 0,92
ПБ 27-10-8 2680×997×220 0,9
ПБ 26-10-8 2580×997×220 0,86
ПБ 25-10-8 2480×997×220 0,81
ПБ 24-10-8 2380×997×220 0,78
ПБ 23-10-8 2280×997×220 0,75
ПБ 22-10-8 2180×997×220 0,72
ПБ 21-10-8 2080×997×220 0,69
ПБ 20-10-8 1980×997×220 0,66
ПБ 19-10-8 1880х997х220 0,61
ПБ 18-10-8 1780х997х220 0,58
ПБ 17-10-8 1680х997х220 0,55
ПБ 16-10-8 1580х997х220 0,52
ПБ х-12-8
ПБ 96-12-8 9580х1197х220 3,4
ПБ 95-12-8 9480х1197х220 3,37
ПБ 94-12-8 9380х1197х220 3,33
ПБ 93-12-8 9280х1197х220 3,29
ПБ 92-12-8 9180х1197х220 3,26
ПБ 91-12-8 9080х1197х220 3,22
ПБ 90-12-8 8980×1197×220 3,19
ПБ 89-12-8 8880×1197×220 3,15
ПБ 88-12-8 8780×1197×220 3,11
ПБ 87-12-8 8680×1197×220 3,09
ПБ 86-12-8 8580×1197×220 3,05
ПБ 85-12-8 8480×1197×220 3,01
ПБ 84-12-8 8380×1197×220 2,98
ПБ 83-12-8 8280×1197×220 2,94
ПБ 82-12-8 8180×1197×220 2,9
ПБ 81-12-8 8080×1197×220 2,88
ПБ 80-12-8 7980×1197×220 2,84
ПБ 79-12-8 7880×1197×220 2,81
ПБ 78-12-8 7780×1197×220 2,77
ПБ 77-12-8 7680×1197×220 2,75
ПБ 76-12-8 7580×1197×220 2,71
ПБ 75-12-8 7480×1197×220 2,67
ПБ 74-12-8 7380×1197×220 2,63
ПБ 73-12-8 7280×1197×220 2,6
ПБ 72-12-8 7180×1197×220 2,55
ПБ 71-12-8 7080×1197×220 2,53
ПБ 70-12-8 6980×1197×220 2,49
ПБ 69-12-8 6880×1197×220 2,45
ПБ 68-12-8 6780×1197×220 2,42
ПБ 67-12-8 6680×1197×220 2,38
ПБ 66-12-8 6580×1197×220 2,34
ПБ 65-12-8 6480×1197×220 2,32
ПБ 64-12-8 6380×1197×220 2,28
ПБ 63-12-8 6280×1197×220 2,24
ПБ 62-12-8 6180×1197×220 2,21
ПБ 61-12-8 6080×1197×220 2,17
ПБ 60-12-8 5980×1197×220 2,13
ПБ 59-12-8 5880×1197×220 2,11
ПБ 58-12-8 5780×1197×220 2,07
ПБ 57-12-8 5680×1197×220 2,04
ПБ 56-12-8 5580×1197×220 2
ПБ 55-12-8 5480×1197×220 1,96
ПБ 54-12-8 5380×1197×220 1,91
ПБ 53-12-8 5280×1197×220 1,87
ПБ 52-12-8 5180×1197×220 1,83
ПБ 51-12-8 5080×1197×220 1,81
ПБ 50-12-8 4980×1197×220 1,77
ПБ 49-12-8 4880×1197×220 1,74
ПБ 48-12-8 4780×1197×220 1,7
ПБ 47-12-8 4680×1197×220 1,66
ПБ 46-12-8 4580×1197×220 1,64
ПБ 45-12-8 4480×1197×220 1,6
ПБ 44-12-8 4380×1197×220 1,56
ПБ 43-12-8 4280×1197×220 1,53
ПБ 42-12-8 4180×1197×220 1,49
ПБ 41-12-8 4080×1197×220 1,45
ПБ 40-12-8 3980×1197×220 1,43
ПБ 39-12-8 3880×1197×220 1,39
ПБ 38-12-8 3780×1197×220 1,36
ПБ 37-12-8 3680×1197×220 1,32
ПБ 36-12-8 3580×1197×220 1,27
ПБ 35-12-8 3480×1197×220 1,25
ПБ 34-12-8 3380×1197×220 1,21
ПБ 33-12-8 3280×1197×220 1,17
ПБ 32-12-8 3180×1197×220 1,14
ПБ 31-12-8 3080×1197×220 1,1
ПБ 30-12-8 2980×1197×220 1,06
ПБ 29-12-8 2880×1197×220 1,03
ПБ 28-12-8 2780×1197×220 0,99
ПБ 27-12-8 2680×1197×220 0,96
ПБ 26-12-8 2580×1197×220 0,92
ПБ 25-12-8 2480×1197×220 0,88
ПБ 24-12-8 2380×1197×220 0,86
ПБ 23-12-8 2280×1197×220 0,81
ПБ 22-12-8 2180×1197×220 0,79
ПБ 21-12-8 2080×1197×220 0,75
ПБ 20-12-8 1980×1197×220 0,71
ПБ 19-12-8 1880×1197×220 0,68
ПБ 18-12-8 1780×1197×220 0,64
ПБ 17-12-8 1680х1197х220 0,6
ПБ 16-12-8 1580х1197х220 0,57

ПБ 102-15-8 10180Х1495Х220 5,016
ПБ 101-15-8 10080х1495х220 4,967
ПБ 100-15-8 9980х1495х220 4,918
ПБ 99-15-8 9880х1495х220 4,868
ПБ 98-15-8 9780Х1495Х220 4,819
ПБ 97-15-8 9680х1495х220 4,77
ПБ 96-15-8 9580х1495х220 4,721
ПБ 95-15-8 9480х1495х220 4,672
ПБ 94-15-8 9380х1495х220 4,623
ПБ 93-15-8 9280х1495х220 4,573
ПБ 92-15-8 9180х1495х220 4,524
ПБ 91-15-8 9080х1495х220 4,475
ПБ 90-15-8 8980Х1495Х220 4,426
ПБ 89-15-8 8880х1495х220 4,377
ПБ 88-15-8 8780х1495х220 4,327
ПБ 87-15-8 8680х1495х220 4,278
ПБ 86-15-8 8580х1495х220 4,229
ПБ 85-15-8 8480х1495х220 4,18
ПБ 84-15-8 8380Х1495Х220 4,131
ПБ 83-15-8 8280х1495х220 4,082
ПБ 82-15-8 8180х1495х220 4,032
ПБ 81-15-8 8080х1495х220 3,983
ПБ 80-15-8 7980х1495х220 3,934
ПБ 79-15-8 7880х1495х220 3,885
ПБ 78-15-8 7780Х1495Х220 3,836
ПБ 77-15-8 7680х1495х220 3,787
ПБ 76-15-8 7580х1495х220 3,737
ПБ 75-15-8 7480х1495х220 3,688
ПБ 74-15-8 7380х1495х220 3,639
ПБ 73-15-8 7280х1495х220 3,59
ПБ 72-15-8 7180Х1495Х220 3,541
ПБ 71-15-8 7080х1495х220 3,491
ПБ 70-15-8 6980х1495х220 3,442
ПБ 69-15-8 6880х1495х220 3,393
ПБ 68-15-8 6780х1495х220 3,344
ПБ 67-15-8 6680х1495х220 3,295
ПБ 66-15-8 6580Х1495Х220 3,246
ПБ 65-15-8 6480х1495х220 3,196
ПБ 64-15-8 6380х1495х220 3,147
ПБ 63-15-8 6280х1495х220 3,098
ПБ 62-15-8 6180х1495х220 3,049
ПБ 61-15-8 6080х1495х220 3
ПБ 60-15-8 5980Х1495Х220 2,951
ПБ 59-15-8 5880х1495х220 2,901
ПБ 58-15-8 5780х1495х220 2,852
ПБ 57-15-8 5680х1495х220 2,803
ПБ 56-15-8 5580х1495х220 2,754
ПБ 55-15-8 5480х1495х220 2,705
ПБ 54-15-8 5380Х1495Х220 2,656
ПБ 53-15-8 5280х1495х220 2,606
ПБ 52-15-8 5180х1495х220 2,557
ПБ 51-15-8 5080х1495х220 2,508
ПБ 50-15-8 4980х1495х220 2,459
ПБ 49-15-8 4880х1495х220 2,41
ПБ 48-15-8 4780Х1495Х220 2,36
ПБ 47-15-8 4680х1495х220 2,311
ПБ 46-15-8 4580х1495х220 2,262
ПБ 45-15-8 4480х1495х220 2,213
ПБ 44-15-8 4380х1495х220 2,164
ПБ 43-15-8 4280х1495х220 2,115
ПБ 42-15-8 4180Х1495Х220 2,065
ПБ 41-15-8 4080х1495х220 2,016
ПБ 40-15-8 3980х1495х220 1,967
ПБ 39-15-8 3880х1495х220 1,918
ПБ 38-15-8 3780х1495х220 1,869
ПБ 37-15-8 3680х1495х220 1,82
ПБ 36-15-8 3580Х1495Х220 1,77
ПБ 35-15-8 3480х1495х220 1,721
ПБ 34-15-8 3380х1495х220 1,672
ПБ 33-15-8 3280х1495х220 1,623
ПБ 32-15-8 3180х1495х220 1,574
ПБ 31-15-8 3080х1495х220 1,524
ПБ 30-15-8 2980Х1495Х220 1,475
ПБ 29-15-8 2880х1495х220 1,426
ПБ 28-15-8 2780х1495х220 1,377
ПБ 27-15-8 2680х1495х220 1,328
ПБ 26-15-8 2580х1495х220 1,279
ПБ 25-15-8 2480х1495х220 1,229
ПБ 24-15-8 2380Х1495Х220 1,18
ПБ 23-15-8 2280х1495х220 1,131
ПБ 22-15-8 2180х1495х220 1,082
ПБ 21-15-8 2080х1495х220 1,033
ПБ 20-15-8 1980х1495х220 0,984
ПБ 19-15-8 1880х1495х220 0,934
ПБ 18-15-8 1780х1495х220 0,885
ПБ 17-15-8 1680х1495х220 0,836
ПБ 16-15-8 1580х1495х220 0,787

Плиты перекрытия купить в Челябинске по низкой цене с доставкой в СТК Рост
______________________________

Данные цены не являются публичной офертой. Возможны изменения. Точную стоимость на момент отгрузки необходимо уточнять по контактным телефонам

Наименование Вес, тн Цена, руб Наименование Вес, тн Цена, руб

ПЕРЕМЫЧКИ БРУСКОВЫЕ СЕРИЯ 1.038.1-1.1 / ПЕРЕМЫЧКИ ПЛИТНЫЕ СЕРИЯ 1.038.1-1.2

1ПБ 10-1 (120х65 мм) 0,020 260       3ПП-14-71п (380 х 220 мм) 0,298 3 230
1ПБ 13-1 0,025 300                            3ПП-16-71п 0,325 3 860
1ПБ 16-1 0,030 350                            3ПП-18-71п 0,038 4 280
2ПБ 10-1п (120х140 мм) 0,044 380   3ПП-21-71п 0,433 5 040
2ПБ 13-1п 0,055 420                          3ПП-27-71п 0,568 6 520
2ПБ 16-2п 0,065 470                          3ПП-30-10п 0,623 6 990
2ПБ 17-2п 0,071 500                          8ПП-14-71п (380 х 190 мм) 0,253 3 550
2ПБ 19-3п 0,081 610                          8ПП-16-71п 0,276 4 240
2ПБ 22-3п 0,092 700                          8ПП-18-71п 0,032 4 710
2ПБ 25-3п 0,103 830                          8ПП-21-71п 0,368 5 560
2ПБ 26-4п 0,109 910                          8ПП-27-71п 0,483 7 170

2ПБ 29-4п 0,120 1 030                                          ФУНДАМЕНТНЫЕ БЛОКИ ГОСТ 13579-78

2ПБ 30-4п 0,125 1 050                                          ФБС 8-3-6 0,335 750
3ПБ 13-37п (120х220мм) 0,085 750                     ФБС 8-4-6 0,430 950
3ПБ 16-37п 0,102 1 000                                        ФБС 8-5-6 0,565 1 180
3ПБ 18-37п 0,119 1 170                                        ФБС 8-6-6 0,670 1 470
3ПБ 21-8п 0,137 1 020                                          ФБС 9-3-6 0,350 870
3ПБ 25-8п 0,162 1 200                                          ФБС 9-4-6 0,470 1 150
3ПБ 27-8п 0,180 1 340                                          ФБС 9-5-6 0,590 1 420
3ПБ 30-8п 0,197 1 450                                          ФБС 9-6-6 0,700 1 700
3ПБ 34-4п 0,222 1 520                                          ФБС 12-3-6 0,512 1 160
3ПБ 36-4п 0,240 1 720                                          ФБС 12-3-3 0,240 750
3ПБ 39-8п 0,260 2 810                                          ФБС 12-4-6 0,640 1 420
4ПБ 30-4п (120х290 мм) 0,259 4 030                   ФБС 12-4-3 0,310 910
4ПБ 44-8п 0,384 6 100                                          ФБС 12-5-6 0,790 1 780
4ПБ 48-8п 0,418 6 620                                          ФБС 12-5-3 0,380 1 150
4ПБ 60-8п 0,519 8 340                                          ФБС 12-6-6 0,960 2 120
5ПБ 18-27п (250х220 мм) 0,250 1 800                 ФБС 12-6-3 0,460 1 360
5ПБ 21-27п 0,285 2 170                                        ФБС 24-3-6 0,970 2 040
5ПБ 25-37п 0,338 3 020                                        ФБС 24-4-6 1,300 2 570
5ПБ 27-37п 0,375 4 450                                        ФБС 24-5-6 1,630 3 250
5ПБ 30-37п 0,410 5 890                                        ФБС 24-6-6 1,960 3 870

5ПБ 31-27п 0,428 4 880 ЭЛЕМЕНТЫ ОГРАЖДЕНИЙ

5ПБ 34-20п 0,463 5 010 Забор П6В, 3ПБ40.20 (4х2,5 м) 1,600 8 900
5ПБ 36-20п 0,5 6 170 Фундамент ФО-2, Ф9.7.5 0,528 2 400
8ПБ 10-1п (120 х 90 мм) 380 Фундамент ФО-6и 0,350 2 200
8ПБ 13-1п 420 СТУПЕНИ ГОСТ 8717.1-84
8ПБ 16-2п 470 ЛС-9 (L=900 мм) 0,110 870
8ПБ 17-2п 500 ЛС-11 (L=1050 мм) 0,120 870
9ПБ 13-37п (120х190 мм) 750 ЛС-12 (L=1200 мм) 0,128 950
9ПБ 16-37п 1 000 ЛС-14 (L=1350мм) 0,145 1 080
9ПБ 18-37п 1 170 ЛС-15 (L=1500 мм) 0,160 1 150
ЛС-17 (L=1650 мм) 0,174 1 310
ЛС-18 (L=1760 мм) 0,200 1 500


ПРОГОНЫ СЕРИЯ 1.225-2
ПРГ 28-1.3-4АIII 0,250 3 800 Изготовим нестандартные изделия и изделия по вашим чертежам
ПРГ 32-1.4-4АIII 0,380 4 200
ПРГ 36-1.4-4АIII 0,415 5 200

Наименование Вес, тн Цена, руб Наименование Вес, тн Цена, руб

ПЛИТЫ ПЛОСКИЕ ПТП 02.019 КЖИ / ДОБОРНЫЕ ПЛИТЫ 02.019 - КЖИ

Плита ПТП 18-10 (h=120 мм) 0,464 3 190 П1Б (1180х395х70 мм) 0,082 660
Плита ПТП 18-12 0,635 3 630 П2Б (1280х395х70 мм) 0,088 700
Плита ПТП 20-10 0,543 3 540 П3Б (1380х395х70 мм) 0,095 850
Плита ПТП 20-12 0,707 4 020 П4Б (1580х395х70 мм) 0,109 940
Плита ПТП 22-08 0,455 3 890 П5Б (1780х395х70 мм) 0,123 1 270
Плита ПТП 22-10 0,572 4 190 П6Б (1980х395х70 мм) 0,137 1 430
Плита ПТП 22-12 0,778 4 710 П7Б (2180х395х70 мм) 0,151 1 540
Плита ПТП 24-08 0,570 4 030 П1Б* (1180х495х70 мм) 0,110 740
Плита ПТП 24-10 0,629 4 560 П2Б* (1280х495х70 мм) 0,120 830
Плита ПТП 24-12 0,850 5 120 П3Б* (1380х495х70 мм) 0,127 1 090
Плита ПТП 24-16 1,130 9 310 П4Б* (1580х495х70 мм) 0,147 1 210
Плита ПТП 26-08 0,604 4 270 П5Б* (1780х495х70 мм) 0,165 1 650
Плита ПТП 26-10 0,673 5 810 П6Б* (1980х495х70 мм) 0,185 1 820
Плита ПТП 26-12 0,920 6 430 П7Б* (2180х495х70 мм) 0,200 1 930
Плита ПТП 26-16 1,280 10 140 Плиты  П…Б, П...Б* h= 100 мм +30%
Плита ПТП 28-08 0,660 5 270 Плита ПТ 12,5-8.6 0,070 550
Плита ПТП 28-10 0,748 6 340 Плита ПТ 12,5-11.9 0,240 1 430
Плита ПТП 28-12 0,992 6 910 ПЛИТЫ ПОТ, ПТ серия НК-029
Плита ПТП 28-16 1,166 11 740 ПО-4и 1,18 11 330
Плита ПТП 30-08 0,678 5 630 ПО-4и - 1 1,65 - 18 040 ₽-
Плита ПТП 30-10 0,779 6 670 ПО-4и - 2 1,18 - 12 320 ₽-
Плита ПТП 30-12 1,065 7 400 ПТ-5и 2,33 - 18 920 ₽-
Плита ПТП 30-16 1,310 13 520 ПТ-5и -1 3,03 - 33 440 ₽-
Плита ПТП 32-04 0,503 3 900 ПТ-6и 3,10 - 26 180 ₽-
Плита ПТП 32-08 0,745 5 970 ПТ-6и - 1 3,50 - 42 900 ₽-
Плита ПТП 32-10 0,836 8 420 ПТ-7и 4,00 - 33 440 ₽-
Плита ПТП 32-12 1,135 9 170 ПТ-7и - 1 5,48 - 55 770 ₽-
Плита ПТП 32-16 (h=160 мм) 1,500 17 380 ПОТ-8и 2,13 - 21 340 ₽-
Плита ПТП 36-04 0,565 4 360 ПОТ-8и - 1 2,78 - 30 360 ₽-
Плита ПТП 36-08 1,130 8 320 ПОТ-8и - 2 2,13 - 22 000 ₽-
Плита ПТП 36-10 1,380 9 820 ПОТ-9и 2,75 - 28 380 ₽-
Плита ПТП 36-12 1,730 13 000 ПОТ-9и - 1 4,00 - 42 460 ₽-
Плита ПТП 36-16 2,280 19 710 ПОТ-10и 3,10 - 35 200 ₽-
Плита ПТП 40-04 0,630 4 850 ПОТ-10и - 1 4,80 - 52 800 ₽-
Плита ПТП 40-08 1,260 11 440 ПТ 20-12-10 1,19 - 10 230 ₽-
Плита ПТП 40-10 1,580 13 750 ПТ 20-15-10 1,49 - 12 100 ₽-
Плита ПТП 40-12 1,900 15 210 ПТ 25-12-10 1,73 - 17 270 ₽-
Плита ПТП 40-16 2,540 21 870 ПТ 25-15-10 1,81 - 21 670 ₽-
Плита ПТП 42-12 1,980 17 560 ПТ 30-12-10 2,18 - 22 000 ₽-

Изготовим нестандартные изделия и изделия по вашим чертежам ПТ 30-15-10 2,24 - 26 840 ₽-
Возможны любые конфигурации отверстий в плитах

ПЛИТЫ ПЕРЕКРЫТИЯ ЛОТКОВ ТЕПЛОТРАСС ОПОРНЫЕ ПОДУШКИ

П5-5 (780 х 2990 х 70 мм) 0,410 2 660 ОП 1 (серия 3.006.1-2.87) 0,000 300
П8-8 (1160 х 2990 х 100 мм) 0,870 5 800 ОП 2 0,013 380
П9-15 (1160 х 2990 х 120 мм) 1,040 7 070 ОП 3 0,030 600
П11-8 (1440 х 2990 х 100 мм) 1,100 7 200 ОП 4 0,090 1 050
П12-12 (1480 х 2990 х 160 мм) 1,770 11 980 ОП 4.4-Т (серия 1.225-2) 0.05 630
П15-8 (1840 х 2990 х 120 мм) 1,650 11 320 ОП 5.2-Т 0.05 690
Изготовим и другие плиты по серии 3.006.1-2.87 ОП 5,4-Т 0.07 860
ОП 6.2-Т 0.09 1 110
ОП 6.4-Т 0.14 1 470
______________________________

Этот товар ищут по тегам:

плиты перекрытия, купить плиты перекрытия, плиты перекрытия размеры, плиты перекрытия цена, плита перекрытия 1, монолитные плиты перекрытия, пустотные плиты перекрытия, вес плиты перекрытия, плита перекрытия 8, железобетонные плиты перекрытия, плиты перекрытия пк, плита перекрытия сколько, плиты перекрытия бу, бетонные плиты перекрытия, плита перекрытия колодца, толщина плиты перекрытия, плиты перекрытия гост, жб плиты перекрытия, плиты перекрытия серия, ребристые плиты перекрытия, монтаж плит перекрытия, опирание плит перекрытия, жби плиты перекрытия, плита перекрытия лотков, расценки плиты перекрытия, плиты перекрытия каналов, плита перекрытия 6х 1.5, образная плита перекрытия, ж б плита перекрытия, купить плиты перекрытия цены, п образные плиты перекрытия, плита перекрытия м, плиты перекрытия 6 метров, облегченные плиты перекрытия, потолки плиты перекрытия, сборные плиты перекрытия, калькулятор плиты перекрытия, блок плиты перекрытий, стоимость плит перекрытия, плита перекрытия 20, плита перекрытия здании, плита перекрытия пп 10, плиты перекрытия завод, плита перекрытия пк 8, опирание плиты перекрытия на стену, сколько весит плита перекрытия, панельные плиты перекрытия, сколько стоит плита перекрытия, плита перекрытия пп10
Размеры
под заказ